Kona Libre CR 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Quelque part entre le monde stable mais souvent lent des bêtes de somme de la randonnée et le monde ultra-performant et très nerveux des vélos de route, il existe un besoin pour un vélo à cintre courbé capable de parcourir des kilomètres et des kilomètres de chemins de gravier défoncés et de rester réactif lorsque l'on pédale à fond. Il doit être rapide, avec une géométrie suffisamment détendue et stable pour avaler tout ce gravier sans broncher, mais suffisamment précise pour prendre les virages sur l'asphalte avec autorité. Construisez-le en fibre de carbone, pour qu'il soit super léger, mais aussi très solide. Équipez-le de fixations pour de nombreuses bouteilles d'eau et de supports pour sacoches, mais sans en faire trop. Beaucoup de dégagement pour les pneus, juste au cas où. Précis, mais doux. Rapide, mais confortable. Du gravier toute la journée, de l'asphalte quand vous le voulez.
-
Matériau du cadre
- Kona Carbon
-
Fourche
- Kona Libre Carbon Flat Mount Disc
-
Manivelles
- SRAM Apex 1 DUB Wide
-
Plateaux
- 42t X-Sync
-
Boîtier de pédalier
- SRAM PF86.5 DUB Road Wide
-
Chaîne
- SRAM Apex Flattop Chain 12spd
-
Cassette
- SRAM XPLR PG1231 11-44t 12spd
-
Guide-chaîne
- n/a
- n/a
-
Dérailleur avant
- n/a
- n/a
-
Dérailleur arrière
- SRAM Apex XPLR AXS 12spd
-
Manettes de vitesse
- SRAM Apex AXS
-
Étriers de frein
- SRAM Apex
-
Rotor de frein avant
- SRAM Centerline 160mm
-
Rotor de frein arrière
- SRAM Centerline 160mm
-
Leviers de frein
- SRAM Apex
-
Jeu de direction
- FSA No.57E
- FSA No.57E
-
Guidon
- Ritchey Butano Comp Internal
-
Potence
- Ritchey 4-Axis 44 Comp
-
Tige de selle
- Ritchey Link 20 WCS
-
Collier de selle
- Kona Clamp
- Kona Clamp
-
Poignées
- Kona Cork Tape
-
Selle
- WTB SL8
-
Moyeu avant
- Formula 100x12mm
-
Moyeu arrière
- Formula 142x12mm
-
Rayons
- Stainless Black 14g
-
Jantes
- Easton ARC Offset 25
-
Pneu avant
- WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c
-
Pneu arrière
- WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







