Giant Revolt Advanced Pro 1 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Désormais plus léger, plus fluide et plus adaptable aux conditions et terrains variables, ce vélo de gravel composite repensé combine des performances ultra-efficaces avec une maniabilité et un contrôle de niveau supérieur.
RAPIDE ET POLYVALENT
Le cadre léger en composite de qualité Advanced et la fourche en composite Advanced SL se combinent pour une efficacité digne de la course et un contrôle en douceur. Une puce flip-chip à deux positions sur la patte arrière vous permet d'ajuster l'empattement : court pour une maniabilité plus rapide, ou long pour un dégagement de pneu accru (jusqu'à 53 mm) et une stabilité améliorée. Vous pouvez utiliser la tige de selle D-Fuse incluse pour plus de flexibilité et de souplesse, ou passer à une tige de selle ronde traditionnelle de 30,9 mm ou à une tige de selle télescopique.
SOUPLESSE OPTIMISÉE
Les haubans abaissés avec des tubes de petit diamètre absorbent les chocs et les vibrations de la route sur tous les types de gravier. Le guidon en carbone Contact SLR XR D-Fuse et la tige de selle D-Fuse SLR aident à adoucir les pistes accidentées, améliorant le contrôle et minimisant la fatigue sur de longues distances.
INTÉGRATION INTELLIGENTE
Le routage interne des câbles offre une esthétique de cockpit propre et épurée et des performances aérodynamiques améliorées. Un compartiment de rangement facilement accessible à l'intérieur du tube supérieur vous permet de transporter en toute sécurité des outils, des collations et d'autres essentiels. Et des supports intégrés supplémentaires sur le tube diagonal, la fourche et la patte arrière facilitent la modification avec des sacs ou des garde-boue supplémentaires. Les toutes nouvelles protections moulées du hauban et du tube diagonal aident à protéger le cadre contre les chocs et à réduire le bruit.
Spécifications
-
Cadre
- Composite de qualité avancée, axe traversant 12x142mm, disque, patte à puce flip-chip, rangement dans le tube diagonal
-
Fourche
- Composite de qualité Advanced SL, pivot OverDrive entièrement composite, axe traversant de 12 mm, disque
-
Guidon
- Giant Contact SLR XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm
-
Poignées
- Stratus Lite 3.0
-
Potence
- Giant Contact AeroLight, -10 degrés XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
-
Tige de selle
- Giant D-Fuse SLR, composite, déport de -5/+15mm
-
Selle
- Giant Grit SL
-
Manettes
- SRAM Rival AXS E1, 2x12
-
Dérailleur avant
- SRAM Rival AXS D1
-
Dérailleur arrière
- SRAM Rival AXS E1
-
Freins
- Hydrauliques SRAM Rival AXS E1, rotors SRAM PaceLine [F]160mm, [R]160mm
-
Leviers de frein
- Hydrauliques SRAM Rival AXS E1
-
Cassette
- SRAM Rival D1, 12 vitesses, 10x36
-
Chaîne
- SRAM Rival E1
-
Pédalier
- SRAM Rival D1 DUB, 30/43 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB, press fit
-
Jantes
- Giant CXR 2 WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm
-
Moyeux
- [F] Giant AR alliage, CenterLock, axe traversant de 12 mm, [R] Giant AR alliage, pilote à cliquet DT350 36t, CenterLock, axe traversant de 12 mm
-
Rayons
- Sapim CX-Ray
-
Pneus
- CADEX GX, 700x40c, tubeless
-
Extras
- compatible tubeless, taille maximale des pneus de 53 mm en position "longue" de la puce flip-chip, taille maximale des pneus de 45 mm en position "courte" de la puce flip-chip, sac de rangement intégré au cadre
-
Dégagement maximal des pneus
- 53 mm
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







