Panorama Cycles Katahdin V2.1 GRX 610 1x12 700C 2025
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Katahdin : Robuste. Adaptable. Fonctionnel.
Le Katahdin n'est pas un vélo qui place le cycliste dans une position ultra-agressive ou étirée. Il dispose d'un cadre avec un "stack" relativement haut et un long empattement, conçu pour offrir une position de conduite confortable et une stabilité accrue pour de longues heures en selle.
Le Katahdin n'est pas un vélo de gravier fragile ou léger. Testé selon les normes des VTT, il offre une durabilité supérieure à la moyenne et une réponse instantanée au pédalage grâce à sa grande rigidité.
Le Katahdin ne repose pas sur des technologies uniques ou complexes. Chaque composant est standard, facile à entretenir et simple à remplacer — un avantage majeur pour partir sereinement dans des régions éloignées.
Que vous vous lanciez dans de longues aventures en autonomie, que vous participiez à des épreuves d'ultra-distance ou que vous partiez en bikepacking, le Katahdin est conçu pour durer et performer.
(Cette nouvelle génération du Katahdin est dotée d'une patte de dérailleur UDH et d'un dégagement accru pour les pneus. Pour plus de confort, des options telles que les composants Redshift et la fourche suspendue Cane Creek sont également disponibles.)
*Les spécifications présentées sur les photos peuvent varier.
Tableaux des tailles des vélos Panorama
Katahdin
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 170-179cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
Anticosti
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 167-179cm | Moyen |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | Grand |
Boréal
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-173cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 173-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Grand |
Taïga
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 155-168cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-179cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
Taïga EXP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-173cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-191cm | Grand |
Chic-Chocs
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'6" | 152-168cm | Petit |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | Grand |
Torngat Ti
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 155-168cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-179cm | Moyen |
| 5'10"-6'5" | 179-196cm | Grand |






