Cannondale Topstone 1 2025
Distributeur Cannondale
SKU : C15603U20XS
Prix habituel
$3,310.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Explorez plus loin. Roulez plus librement.
Un vélo de gravel étonnamment performant et polyvalent. Conçu pour chasser les horizons, explorer des routes moins fréquentées ou accélérer vos trajets quotidiens.
Pour quoi il est conçu
Gravel, exploration, bikepacking, trajets quotidiens performants
Points forts
- Cadre léger en alliage SmartForm C2 avec fourche entièrement en carbone
- Changement de vitesses exceptionnellement précis et raffiné du groupe gravel mécanique Shimano GRX 820/600 2x12 vitesses haut de gamme
- Puissance et modulation superbes des freins à disque hydrauliques Shimano GRX 600/400
- Jantes WTB ST i23 TCS robustes, fiables et prêtes pour le tubeless avec pneus Riddler 700x37c
- Confort sur longue distance grâce à la selle Aliante Delta de Fizik
Spécifications
Cadre et fourche
-
Cadre
- Topstone, alliage léger SmartForm C2, axe traversant 12x142, douille de direction conique, boîtier de pédalier fileté BSA, disque à montage plat, acheminement interne des câbles StraightShot, plusieurs supports pour équipement/porte-bidons
- Topstone, alliage léger SmartForm C2, axe traversant 12x142, douille de direction conique, boîtier de pédalier fileté BSA, disque à montage plat, acheminement interne des câbles StraightShot, plusieurs supports pour équipement/porte-bidons
-
Fourche
- Topstone Carbon, pivot de 1-1/8" à 1.5", déport OutFront de 55 mm, disque à montage plat, acheminement interne, axe traversant 12x100, supports de garde-boue/équipement
- Topstone Carbon, pivot de 1-1/8" à 1.5", déport OutFront de 55 mm, disque à montage plat, acheminement interne, axe traversant 12x100, supports de garde-boue/équipement
-
Jeu de direction
- Intégré, 1-1/8" - 1-1/2"
- Intégré, 1-1/8" - 1-1/2"
Transmission
-
Dérailleur arrière
- Shimano GRX 820, Shadow RD+
- Shimano GRX 820, Shadow RD+
-
Dérailleur avant
- Shimano GRX 820
- Shimano GRX 820
-
Manettes
- Shimano GRX 600, 12 vitesses
- Shimano GRX 600, 12 vitesses
-
Chaîne
- Shimano HG M7100, 12 vitesses
- Shimano HG M7100, 12 vitesses
-
Pédalier
- Shimano GRX 600, 46/30
- Shimano GRX 600, 46/30
-
Cassette
- Shimano HG R7100, 11-34, 12 vitesses
- Shimano HG R7100, 11-34, 12 vitesses
-
Boîtier de pédalier
- Shimano BSA 68
- Shimano BSA 68
Freins
-
Freins
- Disque hydraulique Shimano GRX 400, rotors RT64 160/160mm
- Disque hydraulique Shimano GRX 400, rotors RT64 160/160mm
-
Leviers de frein
- Disque hydraulique Shimano GRX 600
- Disque hydraulique Shimano GRX 600
Roues
-
Jantes
- WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready
- WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready
-
Rayons
- Acier inoxydable, 14g
- Acier inoxydable, 14g
-
Taille des pneus
- 37
-
Taille des roues
- 700
-
Moyeux
- (AV) Formule à roulements annulaires, 12x100mm centerlock / (AR) Formule à roulements annulaires, 12x142mm centerlock
- (AV) Formule à roulements annulaires, 12x100mm centerlock / (AR) Formule à roulements annulaires, 12x142mm centerlock
-
Pneus
- WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready
- WTB Riddler TCS Light, 700x37c, tubeless ready
Composants
-
Cintre
- Cannondale 3, alliage 6061 butted, 16 deg flare drop: 400mm (XS), 420mm (SM-MD), 440mm (LG-XL)
- Cannondale 3, alliage 6061 butted, 16 deg flare drop: 400mm (XS), 420mm (SM-MD), 440mm (LG-XL)
-
Potence
- Cannondale 3, alliage 6061, 31.8, 7°: 80mm (XS), 90mm (SM-MD), 100mm (LG-XL)
- Cannondale 3, alliage 6061, 31.8, 7°: 80mm (XS), 90mm (SM-MD), 100mm (LG-XL)
-
Poignées
- Cannondale Bar Tape, 3.5mm
- Cannondale Bar Tape, 3.5mm
-
Selle
- Fizik Aliante Delta, rails S-alloy
- Fizik Aliante Delta, rails S-alloy
-
Tige de selle
- Cannondale 3, alliage 6061, 27.2x350mm
- Cannondale 3, alliage 6061, 27.2x350mm
Supplémentaire
-
Supplément 1
- Valves tubeless
- Valves tubeless
Tableaux des tailles de vélos Cannondale
CAAD Optimo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
CAAD13
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-165cm | 44cm |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 187-198cm | 60cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
SuperSix EVO
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
SuperSix EVO CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
SuperSix EVO SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
SuperX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 46cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'0"-6'4" | 190-200cm | 61cm |
Synapse
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-162cm | 44cm |
| 5'2"-5'6" | 157-167cm | 48cm |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | 51cm |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | 54cm |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | 56cm |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | 58cm |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | 61cm |
| 6'0"-6'4" | 195-205cm | 62cm |
Topstone Alloy / Topstone Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'5" | 147-165cm | XS |
| 5'3"-5'9" | 160-175cm | Small |
| 5'7"-6'1" | 170-185cm | Medium |
| 5'10"-6'4" | 177-193cm | Large |
| 6'3"-6'8" | 190-203cm | XL |
Habit / Habit LT / Habit Carbon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XS |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Habit HT
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,83 m | 172-182cm | Large |
| 1,80 m - 1,96 m | 180-195cm | XL |
Moterra / Moterra Carbon / Moterra LT / Moterra SL / Scalpel / Scalpel HT / Scalpel Carbon SE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,55 m - 1,65 m | 154-165cm | Small |
| 1,62 m - 1,75 m | 162-175cm | Medium |
| 1,72 m - 1,85 m | 172-185cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Trail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,37 m - 1,57 m | 137-157cm | XS |
| 1,55 m - 1,63 m | 154-162cm | Small |
| 1,62 m - 1,73 m | 162-172cm | Medium |
| 1,70 m - 1,83 m | 170-182cm | Large |
| 1,83 m - 1,91 m | 182-190cm | XL |
Adventure
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,68 m | 149-157cm | Small |
| 1,68 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Adventure Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,70 m - 1,98 m | 170-198cm | Large |
Adventure Neo Allroad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,96 m | 175-195cm | Large |
Adventure Neo Allroad ST
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,52 m - 1,70 m | 152-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
Bad Boy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
| 1,83 m - 1,96 m | 182-195cm | XL |
Cargowagen Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,91 m | 149-190cm | Taille unique |
Compact Neo
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,35 m - 1,85 m | 134-185cm | Taille unique |
Mavaro StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,50 m - 1,70 m | 149-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,85 m | 165-185cm | Medium |
| 1,80 m - 2,00 m | 180-200cm | Large |
Quick Womens / Quick Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 1,47 m - 1,60 m | 147-160cm | XS |
| 1,57 m - 1,70 m | 157-170cm | Small |
| 1,65 m - 1,78 m | 165-177cm | Medium |
| 1,75 m - 1,88 m | 175-187cm | Large |
Quick
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
| 6'4"-6'9" | 193-205cm | XXL |
Quick CX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'10"-5'3" | 147-160cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | Small |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Medium |
| 5'9"-6'2" | 175-187cm | Large |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Tesoro X StepThru
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'7" | 149-170cm | Small |
| 5'5"-5'11" | 165-180cm | Medium |
| 5'9"-6'3" | 175-190cm | Large |
Treadwell / Treadwell Neo / Treadwell Neo EQ / Treadwell LTD / Treadwell EQ DLX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Medium |
| 5'10"-6'5" | 177-195cm | Large |
Treadwell Remixte / Treadwell Neo Remixte / Treadwell EQ DLX Remixte
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'11"-5'6" | 149-167cm | Small |
| 5'4"-6'0" | 162-182cm | Large |








