Liv Devote 2 2024
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Devote a été conçu pour assouvir votre soif d'aventure sur les chemins de gravier. Équilibrant performance et robustesse, ce vélo polyvalent est prêt à tout, des raccourcis à travers les bois aux longs sentiers sinueux, en passant par votre première course de gravel.
Léger et Élégant
Le cadre durable mais léger en aluminium de qualité ALUXX avec une fourche composite de qualité Advanced offre une conduite douce et tolérante, pratique lorsque vous vous retrouvez sur les routes moins fréquentées. La géométrie repensée vous place dans une position plus axée sur la performance et vous donne un contrôle accru, que vous preniez de la vitesse ou que vous fassiez un détour en descente vers le trou de baignade.
Confort et Contrôle Supérieurs
Le guidon Contact XR D-Fuse présente un recul de 5 degrés et un évasement pour une prise en main confortable et ergonomique. La tige de selle Contact D-Fuse peut être remplacée par une tige de selle ronde de 30,9 mm ou 27,2 mm. Ces composants D-Fuse exclusifs absorbent les chocs et réduisent les vibrations, garantissant moins de fatigue et plus de plaisir lors de ces sorties épiques.
Polyvalence Inégalée
Adaptez-vous à l'itinéraire grâce à la patte arrière "flip chip" qui vous permet d'ajuster la longueur de votre empattement et le dégagement des pneus arrière. Optez pour une longueur plus courte pour une maniabilité réactive et une accélération rapide. Optez pour une longueur plus longue pour une stabilité accrue, ainsi qu'un dégagement pour des pneus plus larges et une traction supplémentaire.
Spécifications
-
Cadre
- Aluminium de qualité ALUXX, axe traversant 12x142mm, disque à montage plat, patte arrière "flip chip"
-
Fourche
- Composite de qualité Advanced, pivot OverDrive entièrement composite, axe traversant 12mm, disque à montage plat
-
Guidon
- Giant Contact XR D-Fuse, 31,8mm, recul de 5 degrés, évasement, alliage XS : 400mm, S : 400mm, M : 420mm, L : 420mm
-
Poignées
- Ruban en liège avec gel
-
Potence
- Giant Contact, +/- 8 degrés, alliage XS : 50mm, S : 60mm, M : 70mm, L : 80mm
-
Tige de selle
- Giant Contact D-Fuse, alliage, déport de 14mm
-
Selle
- Liv Approach
-
Manettes de vitesse
- Shimano Sora, 2x9
-
Dérailleur avant
-
Shimano Sora
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano Sora, chape longue
-
Freins
- Tektro MD-C550 mécaniques, rotors Giant MPH [F]160mm, [R]160mm
-
Leviers de frein
- Shimano Sora
-
Cassette
- Shimano HG400, 11x34
-
Chaîne
- KMC X9
-
Pédalier
- FSA Vero Pro, 32/48 XS : 165mm, S : 170mm, M : 172,5mm, L : 172,5mm
-
Boîtier de pédalier
- FSA. cartouche
-
Jantes
- Jeu de roues Giant S-X2 Disc, alliage
-
Moyeux
- Giant alliage, axe traversant 12mm
-
Rayons
- Inoxydable
-
Pneus
- Giant CrossCut AT 2, 700x38c, tubeless
-
Extras
- Taille maximale de pneu de 53mm en position "flip chip" longue, taille maximale de pneu de 45mm en position "flip chip" courte, préparé tubeless, collier ISC
-
Dégagement Max des Pneus
- 53mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







