Kona Ouroboros CR
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Que vous soyez un vététiste amateur de gravel ou un vététiste amateur de VTT, l'Ouroboros Carbon est l'attraction qui captera l'attention des deux. Nous avons veillé à ce que chaque euro dépensé soit récompensé par une valeur correspondante en termes de performances de déchiquetage. L'Ouroboros Carbon est conçu pour de grandes choses, c'est pourquoi nous lui avons mis de grandes choses : de gros pneus, de grands disques, une tige de selle télescopique de largeur standard VTT, et une large gamme de vitesses, basse mais étendue. Montez dessus et laissez l'aventure se dérouler.
| Matériau du cadre | Carbone Kona |
| Tailles | 48, 50, 52,54, 56, 58 |
| Amortisseur arrière | n/a |
| Fourche | Fox TC32 Performance amortisseur GRIP, débattement de 40 mm, conique, 100 x 12 mm |
| Manivelles | SRAM Apex 1 DUB Wide |
| Plateaux | SRAM Apex 38d AL montage direct |
| Boîtier de pédalier | SRAM Press-Fit 86.5 DUB Wide |
| Pédales | n/a |
| Chaîne | SRAM NX Eagle 12 vitesses |
| Cassette | SRAM PG-1230 11-50d 12 vitesses |
| Guide-chaîne | n/a |
| Dérailleur avant | n/a |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex 12 Eagle |
| Manettes | SRAM Apex 12 |
| Étrier de freins | SRAM Apex Flat Mount hydraulique |
| Disque de frein avant | SRAM Centerline 6 boulons 180 mm |
| Disque de frein arrière | SRAM Centerline 6 boulons 180 mm |
| Leviers de frein | SRAM Apex 12 |
| Jeu de direction | FSA Orbit No. 57E, ZS 44/56 |
| Cintre | Kona flare 20 degrés, 48: 440mm; 50: 460mm; 52-54: 480mm; 56: 500mm; 58: 520mm |
| Potence | Kona élévation de 6 degrés, 48-52: 40mm; 54-58: 50mm |
| Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne, 31,6 mm, 125 mm de débattement |
| Collier de selle | Kona 34,9 mm |
| Poignées | Ruban de cintre Velo |
| Selle | WTB Volt Medium Acier SL |
| Moyeu avant | Formula 100 x 12 6 boulons |
| Moyeu arrière | Formula 142 x 12 6 boulons, roue libre 11v route |
| Rayons | Inox noir 14g |
| Jantes | WTB KOM Team i27 700c 32h |
| Pneu avant | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
| Pneu arrière | Maxxis Ravager 700 x 50 TR EXO |
| Couleur de la peinture | Bleu métallisé brillant avec décalcomanies argent métallisé |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







