Kona Sutra SE 2023
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Il existe une catégorie spéciale de cyclistes. Des personnes qui ne veulent pas gaspiller leur argent dans le « battage médiatique ». Des personnes qui sont fidèles à la règle selon laquelle une transmission 3x est la seule solution, et qui trouvent quelque chose de spécial dans les manettes de vitesses bar-end. Ce cycliste a besoin d'un vélo qui fait le travail, et qui le fait bien. Pour les longues balades, les randonnées et les pédalages infinis vers le coucher du soleil, le Sutra SE est ce vélo, et il est agréable à conduire. Plein de choses pratiques et sans fioritures, il vous accompagnera, vous, votre équipement et vos rêves, lors de votre prochain voyage sans fin.
-
Matériau du cadre
- Kona Cromoly à section variable
-
Fourche
- Kona Project Two Cromoly Disc Touring
-
Manivelles
- Shimano
-
Plateaux
- 26/36/48t
-
Boîtier de pédalier
- Shimano 68 mm
-
Chaîne
- Shimano Deore
-
Cassette
- Shimano Deore 11-36t 10 vitesses
-
Guide-chaîne
- n/a
- n/a
-
Dérailleur avant
- Shimano Deore
-
Dérailleur arrière
- Shimano Deore SGS
-
Manettes de vitesse
- MicroShift
-
Étriers de frein
- TRP Spyre C Flat mount
-
Rotor de frein avant
- TRP Spyre C 160 mm
-
Rotor de frein arrière
- TRP Spyre C 160 mm
-
Leviérs de frein
- Tektro RRL-A
-
Jeu de direction
- FSA No.1/No.10
-
Cintre
- Kona Road
-
Potence
- Kona Road
-
Tige de selle
- Kona Deluxe Thumb avec déport 27,2 mm
-
Collier de selle
- Collier Kona
-
Poignées
- Ruban de liège Kona
-
Selle
- Brooks B17 Cuir
-
Moyeu avant
- Formula 100x12mm
-
Moyeu arrière
- Formula 142x12mm
-
Rayons
- Noir inoxydable 14g
-
Jantes
- WTB ST i23 TCS 2.0
-
Pneu avant
- Schwalbe Marathon Mondial 700x40c
-
Pneu arrière
- Schwalbe Marathon Mondial 700x40c
-
Extras
- Garde-boue avec bavettes, Porte-bagages
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







