2026 Liv Devote Advanced 2
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Devote Advanced est votre allié pour aller vite, peu importe où l'inspiration du gravier vous mène. Équilibrant vitesse et robustesse, ce vélo polyvalent est prêt pour le jour de la course, le jour de repos et les aventures de plusieurs jours.
Agilité ultralégère
Un cadre et une fourche ultralégers en composite de grade Advanced permettent une accélération vive, tandis que le routage interne des câbles simplifie votre poste de pilotage et fait de la place pour vos accessoires indispensables. De plus, la géométrie redessinée vous place dans une position plus agressive, augmente la traction et la stabilité, et permet un meilleur contrôle à grande vitesse et en descente.
Conformité et contrôle supérieurs
Le guidon Contact XR D-Fuse présente un recul de 5 degrés et une courbure évasée pour une prise en main confortable et ergonomique. Certains modèles sont également équipés de la tige de selle Contact D-Fuse et l'un d'entre eux est équipé d'une tige de selle télescopique. Ou changez-la pour votre configuration préférée. Ces composants D-Fuse exclusifs absorbent les chocs et réduisent les vibrations, assurant moins de fatigue et plus de plaisir lors de ces sorties épiques.
Polyvalence inégalée
Adaptez-vous à la route grâce au flip chip – dropout, qui vous permet d'ajuster la longueur de votre empattement et le dégagement des pneus de la roue arrière. Optez pour plus court pour une maniabilité réactive et une accélération rapide. Optez pour plus long pour une stabilité accrue et un dégagement pour des pneus plus larges et une meilleure traction. De plus, le rangement intégré dans le tube diagonal vous permet de ranger un multi-outil ou un supplément de carburant, afin que rien ne vous ralentisse.
Spécifications
-
Cadre
- Composite de qualité avancée, axe traversant de 12x142 mm, disque à montage plat, patte de dérailleur à puce basculante, rangement intégré dans le tube diagonal
-
Fourche
- Composite de qualité avancée, pivot OverDrive entièrement en composite, axe traversant de 12 mm, disque à montage plat, roulements supérieurs/inférieurs en acier inoxydable FSA
-
Cintre
- Giant Contact XR D-Fuse, 31,8 mm, recul de 5 degrés, évasement, XS : 400 mm, S : 400 mm, M : 420 mm, L : 420 mm
-
Poignées
- Liv toutes conditions
-
Potence
- Giant Contact AeroLight, -10 degrés, XS : 50 mm, S : 60 mm, M : 70 mm, L : 80 mm
-
Tige de selle
- Giant D-Fuse, composite, déport de 14 mm
-
Selle
- Liv Grit
-
Manettes de vitesse
- Shimano GRX RX-610, 2x12
-
Dérailleur avant
-
Shimano GRX RX-820
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano GRX RX-820
-
Freins
- Hydraulique Shimano GRX BR-RX410, disques Giant MPH, [AV]160 mm, [AR]160 mm
-
Leviérs de frein
- Hydraulique Shimano GRX RX-610
-
Cassette
- Shimano CS-HG710, 12 vitesses, 11x36
-
Chaîne
- KMC X12L-1
-
Pédalier
- Shimano FC-RX610, 30/46, XS : 165 mm, S : 170 mm, M : 172,5 mm, L : 172,5 mm
-
Boîtier de pédalier
- Shimano, press fit
-
Jantes
- Giant P-X2 Disc, alliage
-
Moyeux
- Alliage Giant, axe traversant de 12 mm
-
Rayons
- Sapim
-
Pneus
- Giant Crosscut Grip, 700x45c, Tubeless
-
Suppléments
- Taille maximale de pneu de 53 mm en position "longue" du flip chip, taille maximale de pneu de 45 mm en position "courte" du flip chip, compatible tubeless, collier ISC, sac de rangement intégré au cadre
-
Dégagement max. des pneus
- 53 mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







