Kona Ouroboros 2026
Distributeur Kona
SKU : B37ORGNMSFA48
Prix habituel
$2,899.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
L'Ouroboros en aluminium est incroyablement performant, avec des composants qui offrent une fiabilité inébranlable. Conçu dans l'intention de rester hors réseau, de s'échapper dans la nature, sans souci. Nous avons pris le meilleur de nos vélos de gravel primés, et les caractéristiques enchanteuses de nos VTT emblématiques, et avons livré un vélo à cintre courbé qui ne déchire pas par accident. Roulez, cher voyageur, et ne laissez rien vous arrêter.
-
Matériau du cadre
- Kona 6061 aluminium renforcé
-
Fourche
- Suntour GVX32 40mm de débattement, conique, 100x12mm
-
Manivelles
- Microshift Sword
-
Plateaux
- 40t 10v étroit-large
-
Boîtier de pédalier
- Prowheel PF86.5
-
Chaîne
- KMC X10
-
Cassette
- Microshift Sword 11-48t 10v
-
Guide-chaîne
- n/a
- n/a
-
Dérailleur avant
- n/a
- n/a
-
Dérailleur arrière
- Microshift Sword longue chape avec embrayage
-
Manettes
- Microshift Sword gauche dropper/frein et droite frein/manette
-
Étrier de frein
- TRP Spyre C
-
Rotor de frein avant
- TRP 180mm
-
Rotor de frein arrière
- TRP 180mm
-
Leviérs de frein
- Microshift Sword
-
Jeu de direction
- FSA No.57B
-
Guidon
- Kona Gravel évasement de 20 degrés, 48 : 440mm ; 50 : 460mm ; 52-54 : 480mm ; 56 : 500mm ; 58 : 520mm
-
Potence
- Kona Gravel élévation de 6 degrés, 48-52 : 50mm ; 54-58 : 60mm
-
Tige de selle
- TranzX Dropper +RAD interne 31.6mm 125mm de débattement
-
Collier de selle
- Kona 34.9
-
Poignées
- Guidoline en liège Kona
-
Selle
- WTB Volt
-
Moyeu avant
- Formula 100x12mm 6-boulons
-
Moyeu arrière
- Formula 142x12mm 6-boulons, corps de roue libre standard 11v pour route
-
Rayons
- Acier inoxydable noir 14g
-
Jantes
- WTB ST i27 TCS 2.0
-
Pneu avant
- Maxxis Ravager EXO TR 700x50c
-
Pneu arrière
- Maxxis Ravager EXO TR 700x50c
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







