Kona DR Dew 2026
Distributeur Kona
SKU : B37DRDGNSHIN01
Prix habituel
$1,399.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Un vélo de ville en acier raffiné qui offre autant de style que de durabilité. Avec des axes traversants à l'avant et à l'arrière pour une conduite plus fluide et plus réactive, et des cuvettes de jeu de direction externes pour ce look classique, le Dr Dew est conçu pour que chaque trajet soit solide et sûr.
| CADRE | Kona Butted Cromoly |
| TAILLES | S, M, L, XL |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | s/o |
| FOURCHE | Kona Cromoly |
| PÉDALIER | Shimano CUES 6000 40dts / S-M 170mm / L-XL 175mm |
| BOÎTIER DE PÉDALIER | Shimano BSA 73mm |
| PÉDALES | Feimin Plateforme |
| CHAÎNE | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES 4000 11-50dts 11v |
| GUIDE-CHAÎNE | s/o |
| DÉRAILLEUR AVANT | s/o |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano CUES 6000 |
| MANETTE DE VITESSE | Shimano CUES 6000 |
| ÉTRIERS DE FREIN | Shimano ALTUS |
| DISQUE DE FREIN AVANT | Shimano 180mm Centerlock |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | Shimano 180mm Centerlock |
| LEVIERS DE FREIN | Shimano ALTUS |
| JEU DE DIRECTION | FSA Orbit No.1 EC34/EC34 |
| GUIDON | Kona Recul 10º / Relevé 6º / Hauteur 70mm / Largeur 700mm |
| POTENCE | Kona 31.8mm / Relevé 3º / Longueur 45mm |
| TIGE DE SELLE | Kona avec déport 27.2mm / 375mm |
| COLLIER DE SELLE | Collier Kona 31.8mm |
| POIGNÉES | Kona Key Grip |
| SELLE | Kona Commuter |
| MOYEU AVANT | Shimano 12x100mm |
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano 12x142mm |
| RAYONS | Inox 2.0mm Noir |
| JANTES | Aluminium double paroi |
| PNEU AVANT | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| PNEU ARRIÈRE | WTB GROOV-E 29x2.0" |
| COULEUR DE LA PEINTURE | Algue satinée avec des décalcomanies Aspen |
| SUPPLÉMENTS | Sonnette / Garde-boue |
Tableaux des tailles Kona Bikes
GRAVEL / CINTRE COURBÉ / URBAIN
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | TP |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Grand, TG | Grand |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | TG | N/A |
VTT TOUT-SUSPENDU / SEMI-RIGIDE / SPLICE
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Entrejambe du cycliste (pouces) | Entrejambe du cycliste (métrique) | VTT/Sentier XC/Fat | Toute-montagne/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,47-1,55 m | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | TP | TP | Petit |
| 1,52-1,60 m | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Petit | Petit | Petit |
| 1,57-1,70 m | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Petit, moyen | Petit, moyen | Petit, moyen |
| 1,68-1,78 m | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Moyen | Moyen | Moyen |
| 1,75-1,83 m | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Moyen, grand | Moyen, grand | Moyen, grand |
| 1,80-1,88 m | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |
| 1,85-1,96 m | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Grand, TG | Grand, TG | Grand, TG |







