Giant Reign SE 2026
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
De grands sauts et des descentes à fond. Ce vélo d'enduro qui écrase les sentiers présente un traitement de peinture unique qui rend chaque vélo unique en son genre. Sa taille de roues mixtes, avec une roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 27,5 pouces, allie stabilité et vitesse à une agilité qui fait des étincelles. La géométrie est conçue pour une suspension arrière à grand débattement de 165 mm et une fourche de 180 mm, vous donnant l'avantage sur les sentiers les plus difficiles et les terrains de bike park.
SUSPENSION INSPIRÉE DE LA COURSE
La suspension arrière Maestro absorbe les terrains d'enduro avec 165 mm de débattement arrière doux et actif, associé à une fourche de 180 mm de débattement. L'amortisseur arrière à montage trunnion a une course plus longue tandis que le bras de levier supérieur en composite forgé avancé ajoute de la rigidité et réduit le poids total du cadre.
GÉOMÉTRIE ENDURO RÉGLABLE
Une fonction de puce basculante vous permet d'ajuster la géométrie du cadre en fonction du terrain. Vous pouvez sélectionner un angle de direction de 62,6 ou 63 degrés et un angle de tube de selle correspondant de 77,4 ou 77,8 degrés, ce qui se traduit par une chute de 20 ou 15 mm du boîtier de pédalier (taille moyenne) pour affiner la maniabilité en fonction des conditions de sentier et du style de conduite.
TAILLE DE ROUES MIXTES
Une roue avant de 29 pouces offre vitesse, stabilité et contrôle de l'avant sur les sentiers techniques et accidentés. Une roue arrière de 27,5 pouces ajoute de l'agilité et de la maniabilité pour aider les cyclistes à prendre les virages, à franchir les obstacles et à montrer leur style.
Spécifications
-
Cadre
- Triangles avant et arrière en aluminium ALUXX SL, suspension Maestro 165 mm, puce flip - Maestro, axe traversant 12 x 148 mm, compatible avec roue arrière 27,5 pouces, rangement intégré dans le tube diagonal
-
Fourche
- RockShox Zeb Ultimate, 180 mm, Debonair, amortisseur Charger 3.1 RC2, 15x110 mm, Maxle Stealth
-
Amortisseur
- RockShox Vivid Ultimate, RCT2, butée hydraulique réglable, 205/65
-
Cintre
- Giant Contact TR35, élévation de 35 mm, 35 mm
-
Poignées
- Giant Tactal Pro simple verrouillage
-
Potence
- Giant Contact SL 35
-
Tige de selle
- Giant Contact Switch AT tige de selle télescopique réglable, M: débattement 140-170 mm / 30,9 x 470 mm L/XL: débattement 170-200 mm / 30,9 x 530 mm
-
Selle
- Giant Romero
-
Manettes
- SRAM Eagle 90, mécanique, 1x12
-
Dérailleur avant
- N/A
-
Dérailleur arrière
- Transmission mécanique SRAM Eagle 90
-
Freins
- SRAM Maven Silver, 4 pistons, hydraulique Disques SRAM HS2, [F]220 mm, [R]200 mm
-
Leviers de frein
- SRAM Maven
-
Cassette
- SRAM XS-1270 V2 Eagle Transmission, 12 vitesses, 10x52
-
Chaîne
- SRAM 70 Eagle Transmission
-
Pédalier
- SRAM 90, 32d, ligne de chaîne 55 mm
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB, press fit
-
Jantes
- Giant TRA 2 alliage 6069, soudées, sans crochet 30 mm IW, 40 mm OW, 21 mm H, technologie Wide Guard [F] 29, [R] 27.5
-
Moyeux
- [F] Alliage Giant VTT, 6 boulons [R] Alliage Giant VTT, 72t POE, 6 boulons, 6 cliquets, driver HG
-
Rayons
- Sapim Laser tirage droit, technologie DBL
-
Pneus
- [F] Maxxis Assegai 29x2.5" WT, 3C MaxxGrip, DD, TR, 120 TPI, pliable [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4" WT, 3C MaxxGrip, DD, TR, tubeless, 120 TPI, pliable
-
Extras
- Guide-chaîne MRP AMG CS, protection de hayon 3M, sac de rangement intégré dans le tube diagonal, préparé tubeless, taille maximale de pneu 2,5", taille maximale de plateau 36d
-
Dégagement maximal du pneu
- 2.5"
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |







