2025 Liv Tempt 0
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Le Liv Tempt ouvre les portes du VTT, vous invitant à explorer des sentiers accidentés et à vivre l'expérience du grand air comme jamais auparavant. Mais il ne s'arrête pas là : ce vélo polyvalent est tout aussi à l'aise en ville, prêt à vous emmener partout où votre voyage vous mènera.
Design VTT moderne
Les tubes de direction de fourche coniques*, des composants de qualité comme une transmission 1x* avec un dérailleur arrière équipé d'un embrayage, des moyeux à axe traversant*, un acheminement interne des câbles (y compris la compatibilité avec une tige de selle télescopique) et une protection intégrée de la base arrière vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour prendre confiance et développer vos compétences sur les sentiers. (*selon les modèles)
Contrôle tout-terrain
La nouvelle géométrie est optimisée pour une conduite en toute confiance sur les sentiers, avec deux options de taille de roue (27,5 ou 29 pouces) selon la taille du cadre. Elle est également conçue pour correspondre au débattement de la suspension avant avec une fourche de 80 mm ou 100 mm. Tous les modèles ont un dégagement pour des pneus à grand volume (jusqu'à 2,4 pouces) pour la traction et l'adhérence sur les terrains techniques.
Léger et durable
Le tout nouveau cadre en aluminium ALUXX présente un profil de tube amélioré et un poids global plus léger pour des performances accrues sur les terrains tout-terrain.
Spécifications
-
Cadre
- Aluminium de qualité ALUXX, disque
-
Fourche
- Giant SXC32-2 RCL Alliage SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA 1.5" Conique 27.5" XS: 80mm, S: 80mm 29" S: 100mm, M: 100mm, L: 100mm
-
Amortisseur
- N/A
-
Cintre
- Giant Connect Trail, 31.8mm 27.5" XS: 690mm, S: 690mm 29" S: 750mm, M: 750mm, L: 750mm
-
Poignées
- Giant Sole-O
-
Potence
- Giant Sport, 7 degrés 27.5" XS: 40mm, S: 40mm 29" S: 40mm, M: 50mm, L: 50
-
Tige de selle
- Giant Contact Swith Core, 30.9mm27.5"XS:100x350mm, S: 100x350mm29"S: 100x350mm, M:100x400mm, L : 100x400mm
-
Selle
- Contact Ergo
-
Manettes de vitesse
- Shimano Deore M6100, 1x12
-
Dérailleur avant
-
N/A
-
-
Dérailleur arrière
- Shimano Deore M6100, Shadow +
-
Freins
- Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques Shimano RT-10 [AV]180mm, [AR]160mm
-
Leviers de frein
- Shimano Deore BL-MT200
-
Cassette
- Shimano Deore M6100, 10x51
-
Chaîne
- KMC X12
-
Pédalier
- ProWheel MPX, 32d (27.5") ou 30d (29") 27.5" XS: 165mm, S: 165mm 29" S: 170mm, M: 170mm, L: 170mm
-
Boîtier de pédalier
- Power Spline
-
Jantes
- 27.5": Giant GX03V 27.5", alliage, double paroi, largeur intérieure 21mm 29": Giant GX03V 29", alliage, double paroi, largeur intérieure 21mm
-
Moyeux
- Shimano, roulements scellés
-
Rayons
- inox, 14g
-
Pneus
- Maxxis Recon Race 27.5x2.4" ou 29x2.4", tringle rigide 60tpi
-
Extras
- Taille max. de pneu 2.4", plateau max. 32T
-
Dégagement max. des pneus
- 2.4"
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







