2025 Liv Avow Advanced SL
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
VOTRE MEILLEUR TEMPS À VÉLO
Tout sur le cadre en carbone Advanced SL a été optimisé pour gagner des secondes. Le réservoir d’hydratation intégré et la boîte à bento sont à portée de main. Le nouveau cadre est plus léger de 433g, sans compromettre la rigidité ou l'aérodynamisme, ce qui se traduit par une efficacité globale supérieure de 10% – vous permettant de conserver de l’énergie pour la course.
VOTRE AJUSTEMENT OPTIMAL
Ajustez chaque aspect avec quatre positions de déport de la tige de selle (dans une plage de 51 mm) et 24 positions d'accoudoir supplémentaires, variant la hauteur, le déport, l'angle et la largeur, grâce à un mécanisme simple à deux boulons, facile à transporter. Adaptez votre vélo au parcours – plus de confort pour un Ironman ou plus aérodynamique pour un contre-la-montre.
VOUS ÊTES EN CONTRÔLE
Les freins à disque intégrés offrent une plus grande puissance de freinage sans compromettre l'efficacité aérodynamique, grâce à une forme de fourche qui protège les freins du vent. La conformité améliorée de la tige de selle et de l'accoudoir vous aide à vous installer dans une position confortable et confiante pour 20 km ou 180 km.
Spécifications
-
Cadre
- Composite Advanced SL, axe traversant 12x142mm, disque
-
Fourche
- Composite Advanced SL, pivot entièrement en composite, 12x100mm, disque
-
Cintre
- Guidon de base AeroDrive avec ensemble d'accoudoirs Sync, cale d'extension de 10 et 15 degrés
-
Poignées
- Liv Stratus Lite 2.0
-
Potence
- Potence intégrée AeroDrive
-
Tige de selle
- Liv Avow Composite
-
Selle
- Liv Contact SL Tri
-
Kit d'accoudoirs
- Ensemble d'accoudoirs Sync
-
Manettes
- SRAM eTap Clics, montées sur les prolongateurs SRAM eTap Blips, montées sur le guidon de base
-
Dérailleur avant
-
SRAM Rival eTap AXS
-
-
Dérailleur arrière
- SRAM Rival eTap AXS
-
Freins
- SRAM Rival eTap hydraulique, disques SRAM PaceLine [avant]160mm, [arrière]140mm
-
Leviérs de frein
- SRAM S-900 Aero hydraulique
-
Cassette
- SRAM Rival XG-1250, 12 vitesses, 10x36
-
Chaîne
- SRAM Rival D1
-
Pédalier
- SRAM Rival, 35/48 avec capteur de puissance XXS: 160mm, XS: 160mm, S: 160mm, M: 165mm, L: 165mm
-
Boîtier de pédalier
- SRAM DUB, press fit
-
Jantes
- Système de roues Giant SLR 2 50, [avant]50mm, [arrière]50mm
-
Moyeux
- [avant] Giant Alloy, CenterLock, axe traversant 12mm [arrière] Giant Alloy, 3 cliquets 30t, CenterLock, axe traversant 12mm
-
Rayons
- SAPIM Sprint
-
Pneus
- CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), pliable
-
Extras
- boîte à bento sur le tube supérieur, kit d'hydratation, support d'ordinateur, compatible tubeless, taille de pneu max 30mm
-
Dégagement maximal des pneus
- 30mm
Tableaux des tailles de vélos Liv
Langma / Enviliv
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 145-157cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Devote
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Brava
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
Avail
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'1" | 145-156cm | XXS |
| 5'0"-5'4" | 153-162cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-174cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Grand |
Thrive / Alight / Rove
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Flourish
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'2" | 150-158cm | XS |
| 5'2"-5'5" | 158-166cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 174-182cm | Grand |
Pique (-2023)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'10"-5'4" | 148-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Grand |
Intrigue / Pique (2025-)
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand |
Embolden / Lurra / Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Moyen (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Grand (29") |
Bliss
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'2" | 146-157cm | XXS (26") |
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS (26") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Petit (27.5") |
| 5'5"-5'9" | 165-176cm | Moyen (27.5") |
Tempt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'6" | 118-138cm | XXXS (20") |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | XXS (24") |
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (27.5") |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small (29") |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium (29") |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" |
| 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" |
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | 26" (Régulier) |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | 26" (Grand) |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
Enchant
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'10"-4'7" | 118-140cm | 20" |
| 4'4"-4'11" | 131-150cm | 24" |
Adore
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'5"-4'1" | 105-125cm | 16" |
Avail E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-183cm | Large |
Intrigue E+ / Tempt E+ / Thrive E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'4" | 152-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'1"-5'8" | 155-162cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-5'11" | 170-181cm | Large |
Rove E+ / Amiti E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'4" | 150-163cm | XS |
| 5'2"-5'7" | 158-169cm | Small |
| 5'5"-5'9" | 164-175cm | Medium |
| 5'7"-6'0" | 170-184cm | Large |







