Giant TCX Advanced Pro 1 2024
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Éprouvé par d'innombrables victoires professionnelles, ce vélo de cyclo-cross léger en composite offre une accélération rapide, une maniabilité souple et un contrôle total sur l'asphalte sec, la terre meuble, le sable profond ou la boue glissante - tout ce dont vous avez besoin pour viser le podium.
Facteurs de performance clés
Efficacité de haut niveau
Le cadre en composite de qualité supérieure est 17,5 % plus léger que la génération précédente tout en conservant sa rigidité torsionnelle/au pédalage de premier ordre.
Contrôle total
La technologie de frein à disque intégrée avec supports plats et moyeux à axe traversant, combinée au système de roues Giant compatible tubeless, offre un contrôle accru dans des conditions variables et par tous les temps.
Qualité de conduite souple
La tige de selle en composite D-Fuse aide à absorber les chocs et les vibrations, et vous avez également la possibilité de passer à une tige de selle ronde standard de 30,9 mm ou à une tige de selle télescopique selon votre style de conduite et le terrain.
| Cadre | Composite de qualité supérieure, axe traversant de 12 mm, disque |
| Fourche | Composite de qualité supérieure, pivot OverDrive 2 entièrement en composite, disque |
| Amortisseur | N/A |
| Cintre | Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| Poignées | Stratus Lite 3.0 |
| Potence | Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm, L:100mm, XL:110mm |
| Tige de selle | Giant D-Fuse SLR, composite, déport -5/+15mm |
| Selle | Giant Approach SL |
| Pédales | N/A |
| Manettes | SRAM Apex eTap AXS, 1x12 |
| Dérailleur avant | N/A |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex AXS |
| Freins | SRAM Apex eTap AXS hydrauliques, disques SRAM PaceLine [AV]160mm, [AR]140mm |
| Leviers de frein | SRAM Apex AXS hydrauliques |
| Cassette | SRAM Rival, 12 vitesses, 10x36 |
| Chaîne | SRAM Apex D1 |
| Pédalier | SRAM Apex D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, press fit |
| Jantes | Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem, [AV] 35mm, [AR] 35mm |
| Moyeux | [AV] Giant alliage, CenterLock, axe traversant de 12 mm [AR] Giant alliage, roue libre 3 cliquets 36 dents, CenterLock, axe traversant de 12 mm |
| Rayons | Sapim Sprint |
| Pneus | Maxxis All-Terrene, tubeless, 700x33c |
| Extras | Guide-chaîne Giant 1x, compatible tubeless, taille max. de pneu 45 mm |
Tableaux des tailles de vélos Giant
Propel / TCR / Defy / Contend
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'7" | 157-169cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-181cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 177-187cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 189-199cm | TG |
TCX / Defy E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'6" | 158-168cm | TP |
| 5'5"-5'9" | 166-174cm | Petit |
| 5'8"-5'11" | 172-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 178-186cm | Moyen/Grand |
| 6'0"-6'4" | 184-192cm | Grand |
| 6'3"-6'6" | 190-198cm | TG |
FastRoad / FastRoad E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-165cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Escape
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'11"-5'3" | 150-160cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Revolt
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | TP |
| 5'3"-5'7" | 159-171cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 169-181cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 174-186cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'3" | 179-191cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Revolt E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'8" | 161-172cm | Petit |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Moyen/Grand |
| 5'11"-6'4" | 181-192cm | Grand |
| 6'2"-6'7" | 189-200cm | TG |
Cypress / Roam / Roam E+ / ToughRoad
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'3"-5'7" | 160-170cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 170-180cm | Moyen |
| 5'11"-6'3" | 180-190cm | Grand |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TG |
Explore E+ / Anytour E+ / Fathom E+ / Talon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | TG |
| 6'3"-6'7" | 190-200cm | TTG |
Anthem / Reign / Reign E+ / XTC / Fathom / Trance / Stance / Stance E+ / Yukon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'2"-5'5" | 157-166cm | TP |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | TG |
Glory
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'11" | 163-180cm | Petit/Moyen |
| 5'7"-6'2" | 171-188cm | Moyen/Grand |
| 5'10"-6'6" | 179-198cm | Grand/XL |
Trance X
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit |
| 5'7"-5'11" | 171-180cm | Moyen |
| 5'10"-6'2" | 179-188cm | Grand |
| 6'2"-6'5" | 187-196cm | XL |
Trance X E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'9" | 163-174cm | Petit |
| 5'7"-6'0" | 171-182cm | Moyen |
| 5'10"-6'3" | 179-190cm | Grand |
| 6'2"-6'6" | 187-198cm | XL |
Yukon E+
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'4"-5'8" | 162-172cm | Petit |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 155-166cm | XS (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (27.5") |
| 5'4"-5'8" | 163-172cm | Petit (29") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (27.5") |
| 5'7"-5'10" | 169-179cm | Moyen (29") |
| 5'9"-6'1" | 176-186cm | Grand (29") |
| 6'0"-6'4" | 183-193cm | XL (29") |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'7"-5'3" | 140-160cm | Régulier |
| 5'1"-5'7" | 155-170cm | Grand |
ATX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 5'0"-5'2" | 152-157cm | XXS (26") |
| 5'2"-5'4" | 157-162cm | XS (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (26") |
| 5'4"-5'7" | 162-170cm | Petit (27.5") |
| 5'7"-5'9" | 170-175cm | Moyen (27.5") |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand (27.5") |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL (27.5") |
Trance Jr.
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 26" |
Faith
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
| 4'9"-5'5" | 145-165cm | 27.5/26" |
XTC Jr. / ARX
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'11"-4'7" | 120-140cm | 20" |
| 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
Talon
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'8"-4'5" | 113-135cm | 20" | 4'3"-4'11" | 130-150cm | 24" |
STP
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (mesure métrique) | Taille du vélo |
|---|---|---|
| 3'9"-4'3" | 115-130cm | 20" | 4'1"-4'9" | 125-145cm | 24" | 140 - 160 cm | 140 - 160 cm | 26" (standard) | 155 - 170 cm | 155 - 170 cm | 26" (grand) |
Animateur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille de vélo |
|---|---|---|
| 105 - 125 cm | 105 - 125 cm | 16" |









