Santa Cruz Heckler SL 70 2026
Distributeur Santa Cruz
SKU : 58-26318-451-3-856-132801-01
Prix habituel
$9,499.00
Plus de stock bientôt disponible
Stock Locations:
St. Laurent:
Hintonburg:
Warehouse:
Special Order:
Description
Un VTTAE furtif, léger, puissant et offrant une autonomie surprenante. Toutes les qualités en sentier d'un Santa Cruz, combinées à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. Ses 150 mm de suspension VPP™ légendaire, ses roues mixtes et sa géométrie progressive font du Heckler SL un vélo de trail à la maniabilité naturelle. Avec juste la puissance ajoutée d'un VTTAE.
-
Matériau
- Carbone C
-
Débattement
- 150 mm
-
Taille de roues
- MX
-
Fourche
- RockShox Lyrik Base, 160 mm
-
Amortisseur
- FOX Float Performance, 210x55
-
Cassette
- SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t
-
Chaîne
- SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses
-
Guide-chaîne
- OneUp Chainguide
-
Pédalier
- E13 Helix eSpec Toutes tailles : 165 mm
-
Dérailleur arrière
- SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses
-
Manette droite
- SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12 vitesses
-
Freins
- SRAM DB8
-
Disque avant
- SRAM HS2 200 mm
-
Disque arrière
- SRAM HS2 200 mm
-
Poignées
- Santa Cruz Bicycles House Grips
-
Cintre
- Burgtec Alloy Bar Toutes tailles : 35x800mm, Rise 30mm -ou- e13 TRS Base Bar Toutes tailles : 35x800, Rise 30mm
-
Jeu de direction
- Cane Creek 10 IS Integrated Headset
-
Selle
- SDG Bel-Air V3 Max
-
Tige de selle
- SDG Tellis Dropper, 31,6 S : 125 mm, M : 150, L : 170 mm, XL/XXL : 200 mm
-
Potence
- Potence OneUp Enduro Toutes tailles : 42 mm -ou- Potence e13 TRS Base Toutes tailles : 40 mm
-
Jante avant
- WTB ST Tough 30
-
Moyeu avant
- SRAM MTH 716, 15x110, 6-Boulons, 32h
-
Pneu avant
- Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft
-
Jante arrière
- WTB ST Tough 30
-
Moyeu arrière
- SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Boulons, 32h
-
Pneu arrière
- Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft
-
Dégagement maximum du pneu
- 2.6"
-
Batterie
- Batterie intégrée Fazua Energy 480 Wh
-
Unité d'entraînement
- Fazua Ride 60
Tableaux des tailles des vélos Santa Cruz
V10
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'5" | 182-195cm | XL |
Nomad / Megatower / Hightower / Bronson
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
5150 / Tallboy
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 4'8"-5'1" | 142-154cm | TP |
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Chameleon / Highball
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'5" | 152-165cm | Petit |
| 5'5"-5'10" | 165-177cm | Moyen |
| 5'10"-6'1" | 177-185cm | Grand |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XL |
Blur
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
Stigmata
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | TP |
| 5'3"-5'6" | 160-167cm | Petit |
| 5'6"-5'9" | 167-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-182cm | Grand |
| 6'0"-6'2" | 182-188cm | XL |
| 6'2"-6'6" | 188-198cm | XXL |
Skitch
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'6" | 154-167cm | Petit |
| 5'4"-5'10" | 162-177cm | Moyen |
| 5'7"-6'0" | 170-182cm | Grand |
| 5'10"-6'3" | 177-190cm | XL |
| 6'1"-6'6" | 185-198cm | XXL |
Bullit
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'4" | 185-193cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Vala
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'9"-6'1" | 175-185cm | Grand |
| 6'1"-6'5" | 185-195cm | XL |
| 6'4"-6'7" | 193-200cm | XXL |
Heckler SL
| Taille du cycliste (pouces) | Taille du cycliste (métrique) | Taille du cadre |
|---|---|---|
| 5'1"-5'5" | 154-165cm | Petit |
| 5'5"-5'9" | 165-175cm | Moyen |
| 5'8"-6'1" | 172-185cm | Grand |
| 6'0"-6'4" | 182-193cm | XL |
| 1,90-2,00m | 190-200cm | XXL |








